Dati tecnici PistenBully 400 W.
| PistenBully 400 W |
| Larghezza senza cingoli | 2.500 mm |
| Larghezza con cingoli Kombi | 4.206 mm |
| Larghezza con cingoli in acciaio | 4.206 mm |
| con finisher e fresa AlpinFlex | 5.500 mm |
| con finisher laterale a ribaltamento idraulico (optional) | 6.400 mm |
| Altezza con verricello in ordine di esercizio | 3.280 mm |
| Altezza con cabina di guida ribaltata | 3.250 mm |
| Altezza fuori tutto | 2.830 mm |
| Lunghezza con lama All-Way-Blade e fresa AlpinFlex | 9.010 mm |
| Altezza libera dal suolo | 350 mm |
| Superficie di carico | 2.120 x 1.920 mm (4,1 m²) |
| Tipo | Cummins QSL 9 |
| N° cilindri | 6 |
| Cilindrata | 8,9 l / 8.900 cm³ |
| Potenza secondo norma ECE | 272 kW (370 CV) |
| Coppia massima | 1.519 Nm a 1.500 giri/min |
| Consumo carburante | a partire da 19,0 l/h |
| Capacità serbatoio | 260 l |
| Classe ambientale | EUROMOT III A / TIER 3 |
| Esenti da usura, agenti sulla trasmissione idrostatica. Due freni lamellari come freni di stazionamento. |
| Impianto a bassa tensione | 24 Volt |
| Alternatore | 28 V / 140 ampere |
| Batterie | 2 x 12 V/135 Ah |
| Spunto per l'avviamento a freddo | 900 A |
| Peso del mezzo con cingoli Kombi | 9.270 kg |
| Peso del mezzo con cingoli in acciaio | 9.950 kg |
| Peso totale ammesso compresi attrezzi | 11.800 kg |
| Portata del pianale senza verricello | fino al 2.500 kg |
| Velocità nell'impiego con verricello | 0 - 17 km/h , attivo e regolazione continua |
| Velocità con verricello montato | 0 - 20 km/h |
| Press. sul terreno con cingoli Kombi | a partire da 0,066 kg/cm² |
| Press. sul terreno con cingoli in acciaio | a partire da 0,070 kg/cm² |
| Resa di superficie media con fresa AlpinFlex | 93.000 m²/h |
| Resa di superficie massima con fresa AlpinFlex | 110.000 m²/h |
| Forza di tiro | 40 kN (4.080 kp), attivo e regolazione continua |
| Diametro della fune | 11 mm |
| Lunghezza della fune | 1.050 m |
| Lunghezza utile della fune | 1.000 m |
| Carico di rottura della fune | 130,0 kN (13.251 kp) |
| Potenza disponibile con trazione di 40 kN | 110 kW (150 CV) |
| Peso (verricello, fune e sovrastruttura) | 1.900 kg |
| Anteriori | lama a 12 vie, turbo fresa, SnowCutter, benna caricaneve, caricatore frontale per lama, ParkBlade, PipeMagician |
| Posteriori | fresa AlpinFlex, fresa ParkFlex, tavola lisciapista, Fresa da neve |
| Cingoli | Cingolo Kombi, Cingolo in acciaio |
| Optional | gancio di traino |





















360° Panorama




